|
|
 |
| Product | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Technology | Package | Pins | TV System | Datasheets |
| | | | | | | | |
| ICX226AK | 510 x 492 | 1/4" | 7,15µm x 5,55µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX227AK | 500 x 582 | 1/4" | 7,3µm x 4,7µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX228AK | 768 x 494 | 1/4" | 4,75µm x 5,55µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX229AK | 752 x 582 | 1/4" | 4,85µm x 4,65µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX238AKE | 768 x 494 | 1/6" | 3,200µm x 3,725µm | | Ceramic SON (LCC) | 12 | NTSC | Datasheets |
| ICX238EKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX239AKE | 752 x 582 | 1/6" | 3,275µm x 3,150µm | | Ceramic SON (LCC) | 12 | PAL | Datasheets |
| ICX239EKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX256FKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX257FKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX258AK | 768 x 494 | 1/3" | 6,35µm x 7,40µm | Exview | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX259AK | 752 x 582 | 1/3" | 6,50µm x 6,25µm | Exview | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX278AK | 768 x 494 | 1/4" | 4,75µm x 5,55µm | Exview | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX279AK | 752 x 582 | 1/4" | 4,85µm x 4,65µm | Exview | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX404AK | 510 x 492 | 1/3" | 9,6µm x 7,5µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX405AK | 500 x 582 | 1/3" | 9,8µm x 6,3µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX408AK | 768 x 494 | 1/3" | 6,35µm x 7,40µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX409AK | 752 x 582 | 1/3" | 6,50µm x 6,25µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX418AKB | 768 x 494 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | | Small-size round type ceramic | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX418AKL | 768 x 494 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | | Cer-DIP | 20 | NTSC | Datasheets |
| ICX419AKB | 752 x 582 | 1/2" | 8,6µm x 8,3µm | | Cer-DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX419AKL | 752 x 582 | 1/2" | 8,6µm x 8,3µm | | Cer-DIP | 20 | PAL | Datasheets |
| ICX428AKL | 768 x 494 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | Exview | Cer-DIP | 20 | NTSC | Datasheets |
| ICX429AKL | 752 x 582 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | Exview | Cer-DIP | 20 | PAL | Datasheets |
| ICX632BKA | 510 × 492 | 1/3" | 9.6μm × 7.5μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX633BKA | 500 × 582 | 1/3" | 9.8μm × 6.3μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX638BKA | 768 × 494 | 1/3" | 6.35μm × 7.40μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX639BKA | 752 × 582 | 1/3" | 6.50μm × 6.25μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX642BKA | 510 × 492 | 1/4" | 7.15μm × 5.55μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX643BKA | 500 × 582 | 1/4" | 7.3μm × 4.7μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX648BKA | 768 × 494 | 1/4" | 4.75μm × 5.55μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX649BKA | 752 × 582 | 1/4" | 4.85μm × 4.65μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX658AKA | 768 × 494 | 1/3" | 6.35μm × 7.40μm | Exview | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX659AKA | 752 × 582 | 1/3" | 6.50μm × 6.25μm | Exview | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
* Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an unser Sensor Sales Team
|
|
Compra | Per i membri del Club FRAMOS registrati è a disposizione il nostro Online Shop. Si può registrare online al FRAMOS Club herequi in qualsiasi momento.
Se possiede già i dati di login, allora può accedere qui per vedere i nostri prezzi e per fare ordinazioni online in tutta comodità.
Ha bisogno di un’offerta per un determinato prodotto? Il nostro Sales Team sarà lieto di inviarLe un’offerta scritta nel più breve tempo possibile. | |
Datasheets | Siamo spiacenti, al momento non abbiamo documentazione riguardante questo prodotto.
Vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 Email: sales@framos.eu | |
| Siamo spiacenti, al momento non abbiamo documentazione riguardante questo prodotto.
Vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 Email: sales@framos.eu | |
| Siamo spiacenti, al momento non abbiamo documentazione riguardante questo prodotto.
Vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 Email: sales@framos.eu | |
| Siamo spiacenti, al momento non abbiamo documentazione riguardante questo prodotto.
Vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 Email: sales@framos.eu | |
| Siamo spiacenti, al momento non abbiamo documentazione riguardante questo prodotto.
Vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 Email: sales@framos.eu | |
Accessori | Cercate accessori per questo prodotto?
Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza:
FRAMOS Sales Tel: +39.039.6899-635 Email: sales@framos.eu | |
Varianti | Per questo prodotto non è disponibile alcuna variante.
Avete domande su questo prodotto o avete bisogno di un adattatore speciale?
FRAMOS Engineering Tel: +49.89.71066758 Email: engineering@framos.eu | |
|