|
|
 |
| Product | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Technology | Package | Pins | TV System | Datasheets |
| | | | | | | | |
| ICX226AK | 510 x 492 | 1/4" | 7,15µm x 5,55µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX227AK | 500 x 582 | 1/4" | 7,3µm x 4,7µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX228AK | 768 x 494 | 1/4" | 4,75µm x 5,55µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX229AK | 752 x 582 | 1/4" | 4,85µm x 4,65µm | Super HAD | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX238AKE | 768 x 494 | 1/6" | 3,200µm x 3,725µm | | Ceramic SON (LCC) | 12 | NTSC | Datasheets |
| ICX238EKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX239AKE | 752 x 582 | 1/6" | 3,275µm x 3,150µm | | Ceramic SON (LCC) | 12 | PAL | Datasheets |
| ICX239EKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX256FKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX257FKW* | | | | | | | | Datasheets |
| ICX258AK | 768 x 494 | 1/3" | 6,35µm x 7,40µm | Exview | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX259AK | 752 x 582 | 1/3" | 6,50µm x 6,25µm | Exview | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX278AK | 768 x 494 | 1/4" | 4,75µm x 5,55µm | Exview | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX279AK | 752 x 582 | 1/4" | 4,85µm x 4,65µm | Exview | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX404AK | 510 x 492 | 1/3" | 9,6µm x 7,5µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX405AK | 500 x 582 | 1/3" | 9,8µm x 6,3µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX408AK | 768 x 494 | 1/3" | 6,35µm x 7,40µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX409AK | 752 x 582 | 1/3" | 6,50µm x 6,25µm | Super HAD | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX418AKB | 768 x 494 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | | Small-size round type ceramic | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX418AKL | 768 x 494 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | | Cer-DIP | 20 | NTSC | Datasheets |
| ICX419AKB | 752 x 582 | 1/2" | 8,6µm x 8,3µm | | Cer-DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX419AKL | 752 x 582 | 1/2" | 8,6µm x 8,3µm | | Cer-DIP | 20 | PAL | Datasheets |
| ICX428AKL | 768 x 494 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | Exview | Cer-DIP | 20 | NTSC | Datasheets |
| ICX429AKL | 752 x 582 | 1/2" | 8,4µm x 9,8µm | Exview | Cer-DIP | 20 | PAL | Datasheets |
| ICX632BKA | 510 × 492 | 1/3" | 9.6μm × 7.5μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX633BKA | 500 × 582 | 1/3" | 9.8μm × 6.3μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX638BKA | 768 × 494 | 1/3" | 6.35μm × 7.40μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX639BKA | 752 × 582 | 1/3" | 6.50μm × 6.25μm | Super HAD II | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
| ICX642BKA | 510 × 492 | 1/4" | 7.15μm × 5.55μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX643BKA | 500 × 582 | 1/4" | 7.3μm × 4.7μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX648BKA | 768 × 494 | 1/4" | 4.75μm × 5.55μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | NTSC | Datasheets |
| ICX649BKA | 752 × 582 | 1/4" | 4.85μm × 4.65μm | Super HAD II | Plastic DIP | 14 | PAL | Datasheets |
| ICX658AKA | 768 × 494 | 1/3" | 6.35μm × 7.40μm | Exview | Plastic DIP | 16 | NTSC | Datasheets |
| ICX659AKA | 752 × 582 | 1/3" | 6.50μm × 6.25μm | Exview | Plastic DIP | 16 | PAL | Datasheets |
* Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an unser Sensor Sales Team
|
|
Buy | Für registrierte Mitglieder des FRAMOS Clubs steht Ihnen unser Online Shop zur Verfügung. Sie können sich jederzeit hier online im FRAMOS Club anmelden.
Haben Sie schon Login Daten, dann können sie sich hier anmelden, um unsere Preise zu sehen und um bequem online Bestellungen aufzugeben.
Benötigen Sie ein Angebot zu einem bestimmten Produkt? Unser Sales Team sendet Ihnen gerne schnellstmöglich ein schriftliches Angebot zu. | |
Datasheets | Leider haben wir zur Zeit keine Dokumentation zu diesem Produkt.
Bitte kontaktieren Sie uns:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 E-Mail: sales@framos.eu | |
| Leider haben wir zur Zeit keine Dokumentation zu diesem Produkt.
Bitte kontaktieren Sie uns:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 E-Mail: sales@framos.eu | |
| Leider haben wir zur Zeit keine Dokumentation zu diesem Produkt.
Bitte kontaktieren Sie uns:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 E-Mail: sales@framos.eu | |
| Leider haben wir zur Zeit keine Dokumentation zu diesem Produkt.
Bitte kontaktieren Sie uns:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 E-Mail: sales@framos.eu | |
| Leider haben wir zur Zeit keine Dokumentation zu diesem Produkt.
Bitte kontaktieren Sie uns:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 E-Mail: sales@framos.eu | |
Zubehör | Suchen Sie Zubehör zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne:
FRAMOS Sales Tel: +49.89.71066757 E-Mail: sales@framos.eu | |
Produktvarianten | Für dieses Produkt sind keine Produktvarianten vorhanden.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder benötigen Sie eine spezielle Anpassung?
FRAMOS Engineering Tel: +49.89.71066758 E-Mail: engineering@framos.eu | |
|